Tous
- Tous
- Manajemen Produk
- Aknalitol
- Presentasi konten
- Titik penjualan bisnis
- FAQ
- Video Perusahaan
- Atlas perusahaan
5HGKB-1
Kata Kunci.:
Klasifikasi Aksesori:
Rincian produk
| Model Produk | 5HGKB-1 |
| Bentuk Struktur (Tipe Van, Tipe Palung, Tipe Terowongan) | Tipe Van |
| Dimensi Bodi Pengering (Panjang × Lebar × Tinggi) | 2700 mm×1180 mm×2000 mm |
| Total Daya Pengering | 7 kW |
| Kisaran Suhu Udara Panas | Suhu Kamar ~75°C |
| Kapasitas Pengolahan (Bahan Basah) | ≥4 kg/jam |
| Volume Pengeringan Efektif | 1m³ |
| Jumlah Rak Pengering yang Dapat Ditampung Dalam Ruang Pengering | 1 |
| Jumlah Lapisan Baki Bahan yang Dapat Ditampung Pada Setiap Rak Pengering | 28 |
| Dimensi Bagian Dalam Baki Bahan (Panjang × Lebar × Tinggi) | 690mm×390mm×67mm |
| Bahan Baki Bahan | Bahan Pp Kelas Makanan |
| Luas Pengeringan Efektif | 18,5 m2 |
| Jumlah Lapisan Sabuk Jala | / |
| Model Kipas Angin Panas | Kipas Aliran Aksial Tahan Suhu Tinggi dan Kelembaban Tinggi GKF-B2.5 |
| Daya Motor Kipas Udara Panas | 0,18 kW |
| Jumlah Kipas Udara Panas | 4 Set |
| Model Kipas Dehumidifikasi | Kipas Tekanan Negatif FAP/F3D-2 |
| Daya Motor Kipas Dehumidifikasi | 0,25 kW |
| Jumlah Kipas Dehumidifikasi | 1 |
| Daya Tabung Pemanas Listrik | 2 kW |
| Jumlah Tabung Pemanas Listrik | 2 Btg |
| Model Pompa Panas | / |
| Jumlah Pompa Panas | / |
| Nilai Daya Pompa Panas (Daya Masukan) | / |
| Model Pengendali Suhu | XL_826_Z_V1.1 |
| Rentang Kontrol Suhu | 0~99,9°C |
| Jumlah Titik Pengukuran Suhu | 2 |
Pertanyaan online
Jika anda tertarik dengan produk kami, tinggalkan pesan di bawah dan kami akan menghubungi anda segera!